Matrikkelen 1950 for Steinsland skolekrets
Kvitnes, Steinsland og Djuphavn
Gnr. 12 Steinsland nordre
1 | Steinsland nordre | Martin Nilsen |
2 | Steinsland nordre | Halfdan Johnsen |
3 | Steinsland nordre | Katrine Tande |
4 | Steinsland nordre | Karly Johnsen |
5 | Steinsland nordre | Karly Johnsen |
6 | Steinsland nordre | Gudrun Eriksen |
7 | Steinsland nordre | Ole Marthinussen |
8 | Fagerli | Sigurd Steinsland |
9 | Solsletten | Hartløv Johannessen |
10 | Myrvoll | Ludolf Olsen |
11 | Bergheim | Ludolf Olsen |
12 | Knausen | Kristine Mortensen |
Gnr13 |
Steinsland søndre | |
1 | Steinsland søndre | Nils Gram Olsen |
2 | Steinsland søndre | Arne Sørensen |
3 | Steinsland søndre | Ole R. Olsen |
4 | Steinsland søndre | Martin Svendsen |
5 | Hesjevollen | Robert Mathisen |
6 | Rindalsheim | Arne Sørensen |
7 | Steinsrud | Peder og Sigurd Jensen |
8 | Skoglund | Olaf Olsen |
9 | Fedreminne | Sigurd Jensen |
10 | Nordbakk | Karolius Nilsen |
11 | Sørgård | Robert Mathisen |
12 | Haugen | Martin Svendsen |
13 | Heimtun | Martin Svendsen |
14 | Soltun | Ellif Johansen |
15 | Grytingen | Kristoffer, Marie og Magnhild Normann |
16 | Vårli | Signe Johansen |
17 | Bergtun | Ole Kr. Jensen |
18 | Fjellvegen | Ottar Tande |
Gnr11 |
Kvitnes | |
1 | Kvitnes | Karl Tande |
2 | Kvitnes | Ole Jakobsen |
3 | Kvitnes | Ingvald Pedersen |
4 | Kabeltomten | Vågsfjord Kraftselskap |
5 | Sammenføyd med 2 | |
6 | Sammenføyd med 1 |